

Market
Size | Waist (in) | Hips (cm) | Pants length (cm) |
Foot mouth (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 28-30 | 114 | 100 | 19 |
L | 30"-32" | 118 | 101 | 20 |
XL | 31"-33" | 122 | 103 | 20 |
2XL | 33"-35" | 126 | 104 | 21 |
3XL | 34-36" | 130 | 105 | 21 |
4XL | 35-37" | 134 | 106 | 22 |
5XL | 36-38" | 138 | 107 | 23 |
Product Image:

