

United
Size: S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL
size |
Waist circumference (CM) |
Sitting around (CM) |
Foot circumference (CM) |
Foreign Minister (CM) |
Front Wave (CM) |
After the wave (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 72 | 103 | 33 | 94 | 28.5 | 37.5 |
M | 74 | 106 | 34 | 95 | 29 | 38 |
L | 76 | 109 | 35 | 96 | 29.5 | 38.5 |
XL | 78 | 112 | 36 | 97 | 30 | 39 |
2XL | 80 | 115 | 37 | 98 | 30.5 | 39.5 |
3XL | 82 | 118 | 38 | 99 | 31 | 40 |
4XL | 86 | 124 | 39 | 100 | 32 | 41 |

